Tous les élèves ont donnés leur maximum pour rivaliser avec les autres collégiens de la région. Le parcours était exigeant : de la boue, des portions sur terre, route, des cotes, du vent, de la pluie et du froid ! Malgré cela tous sont contents de leur participation. Et St Charles est fier de ses athlètes! Bravo à tous! Une mention particulière pour Blanche HUGUET DU LORIN qui termine 1ère de la course Benjamine Fille 1ère Année.
Texte: S Hocquet, photo CSC
CLASSEMENT | ||
1ère | HUGUET DU LORIN | BLANCHE |
18e | BARBIER | MANON |
31e | IMBAULT | LAURA |
36e | PICAULT | APOLLINE |
Benjamin Fille 1ère année – 3e par équipe | ||
34e | CASTILLO | CLAIRE |
40e | ROBERT | CLEOPHEE |
54e | BOUQUIN | ANAIS |
65e | PLUQUET | CHARLOTTE |
Benjamin Fille 2e année – 8e par équipe | ||
9e | BOULET | GUIREC |
42e | MERAND | STANISLAS |
49e | DE ROCHEFORT | MARC |
80e | MAILLOT | ELIOT |
Benjamin Garçon 1ère année – 9e par équipe | ||
36e | DUTHEIL DE LA ROCHERE | LEO PAUL |
37e | GIRAUDEAU | COME |
41e | VIDEAU | BRUNO |
67e | LABURTHE-TOLRA | RUBEN |
Benjamin Garçon 2e année – 9e par équipe | ||
9e | BOUAN DU CHEF DU BOS | DIANE |
21e | LE ROY | IRIS |
30e | DURAND | ANTONIA |
34e | CHAUVIERE | ALBANE |
Minime Fille 1ère Année – 4e par équipe | ||
17e | BAUDOIN | AUDE |
22e | BOUQUIN | CHLOE |
37e | BRAUN | LORENA |
39e | HURSIN | MATHILDE |
Minime Fille 2e Année – 4e par équipe | ||
27e | BERTRAND | ELOI |
37e | BERTRAND | THEODORE |
48e | DE FONTENAY | BASILE |
68e | HUGUET DU LORIN | JEAN |
Minime Garçon 1ère Année – 9e par équipe | ||
46e | DUNANT | GREGOIRE |
Minime Garçon 2e année | ||
30e | GABORIT | PAUL |
Cadet Garçon 1ère année |